PROYECTO MUJER DEMUESTRA TU PODER: HITOS
Hitos | Aspectos | 0 | 1 | 2 |
1. Conocimiento de la población con la que se trabaja y el proyecto “Impulso violeta”. | Número de autoridades. | x | ||
Primer acercamiento al MIES. | x | |||
Socialización del anterior proyecto (impulso violeta). | x | |||
2. Contacto con los participantes de los CDIS de Cañaribamba y el Valle. | El encuentro se llevó a cabo el 19 de octubre. | x | ||
Número de participantes. | x | |||
Registro de padres de familia. | x | |||
3. Realización de la propuesta donde se establecieron 4 talleres con infografías para retroalimentar los temas abordados, socialización con las coordinadoras de los CDIS y retroalimentación de recomendaciones | Talleres con temas de:
| x | ||
Reunión con exposición de los módulos que se realizarán en los talleres. | x | |||
Infografías para retroalimentar los temas abordados. | x | |||
4. Se aborda el tema de autoestima por el proyecto “Impulso Violeta”, y al alto índice de violencia de género en las mujeres que se encuentran vinculadas a los servicios del MIES. | Búsqueda de información y datos sobre los niveles de violencia de género y los efectos que tiene en las víctimas. | x | ||
Realizar talleres enfocados en la autoestima para posibilitar que las mujeres asuman el control sobre sus vidas. | x | |||
5. Visita a los espacios de los CDIS para conocer y familiarizarse con los lugares donde se realizarán los talleres. | Visita realizada el 19 de Octubre del 2022 | x | ||
Coordinadoras de los CDIS del Valle y Cañaribamba, y establecimiento de las fechas para los talleres. | x | |||
Recorrido de los espacios y recursos de los espacios para talleres. | x | |||
6. Invitación a los participantes a los talleres. | Realizada el 22 de octubre del 2022 | x | ||
Comunicado llamativo para invitar a los talleres | x | |||
7. Preparación de los temas y material que se utilizará en los talleres. | Realizada el 23 de octubre del 2022 | x | ||
Actividades participativas | x | |||
Material didáctico | x | |||
| Realizado el 25 de octubre del 2022 | x | ||
Actividades participativas: Rompehielo, retroalimentación | x | |||
Materiales: Papelógrafo, marcadores, post-it, esferos, cinta. | x | |||
Infografía de retroalimentación. | x | |||
9. Segundo taller sobre autocuidado, límites, resiliencia y desarrollo personal, en cual se llevó un registro de asistencia con un total de 48 mujeres | Realizado el 25 de noviembre del 2022 | x | ||
Actividades participativas: Rompehielo, retroalimentación | x | |||
Materiales: Papelógrafo, globos, computadoras y marcadores. | x | |||
Infografía de retroalimentación. | x | |||
10. Tercer taller sobre empoderamiento | Realizado el 14 de diciembre del 2022 | |||
Actividades participativas: Rompehielo, retroalimentación. | ||||
Materiales: Papelógrafo, computadoras y marcadores. | ||||
Infografía de retroalimentación | ||||
11. Cuarto taller sobre reconocimiento de metas | Previsto para el 16 de enero del 2023 | |||
Actividades participativas: Rompehielo, retroalimentación. | ||||
Materiales: Papelógrafo, computadoras y marcadores. | ||||
Infografía de retroalimentación | ||||
12. Verificación de resultados | Previsto para el 16 de enero del 2023 | |||
Cuestionario con preguntas sobre los temas realizados y de las infografías enviadas. | ||||
Subtotal | 12 | 48/54 88.8% | ||
Segundo Objetivo | ||||
13. Conocimiento de la población con la que se trabaja | Se llevó a cabo el 19 - 21 de octubre del 2022 | x | ||
Número de participantes | x | |||
Revisión de la base de datos de la población | x | |||
14. Contacto físico con la población | Se realizó el 26 - 28 de octubre del 2022 | x | ||
Número de participantes | x | |||
Nombres y apellidos de los padres de familia | x | |||
Registro de asistencia | x | |||
15. Realización de infografías, videos, folletos y trípticos sobre tema de parentalidad positiva | Se realizó el 15 - 21- 28 de noviembre del 2022 | x | ||
Materiales audiovisuales | x | |||
Calidad del contenido de la información | x | |||
Total | 15 | 50/74 | ||
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones


Comentarios
Publicar un comentario